О нашей компании | Новости и спецпредложения | Доставка и монтаж | Сервисное обслуживание | Наши партнёры | Прайс-лист | Контакты |
Применяют в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами. ВКС — самовсасывающие насосы. Для обеспечения самовсасывания на напорном патрубке насосов устанавливается колпак-расширитель, который позволяет предварительно залитому насосу ВКС откачать воздух из всасывающего трубопровода. ВКО — насосы с обогревом (для перекачивания легкозастывающих жидкостей). Насосы ВКО имеют крышку обогрева и диск, которые вместе с крышкой корпуса образуют камеры обогрева.
Модель | Мощность, кВт | Глубина max, м | Подача Q, л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 90 |
QB60 | 0,37 | 5 | Напор Н, м | 40 | 37 | 33,5 | 29 | 24 | 19,5 | 15 | 10 | 5 | ||||
QB70 | 0,55 | 5 | Напор Н, м | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 23 | 18,5 | 13,5 | 9 | 5 | |||
QB80 | 0,75 | 5 | Напор Н, м | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 28 | 22 | 17 | 11 | 5 | ||
QB90 | 1,1 | 5 | Напор Н, м | 60 | 57 | 54 | 52 | 48 | 45,3 | 42 | 38,5 | 35 | 32 | 28 | 17 | 5 |
IDB35 | 0,37 | 5 | Напор Н, м | 40 | 36,5 | 32,5 | 29 | 24 | 19,5 | 15 | 10 | 5 | ||||
IDB40 | 0,55 | 5 | Напор Н, м | 50 | 46 | 41 | 36 | 30,5 | 25 | 20 | 15 | 9,8 | 5 | |||
IDB60 | 1,1 | 5 | Напор Н, м | 60 | 57 | 54 | 52 | 48 | 45,3 | 42 | 38,5 | 35 | 32 | 28 | 17 | 5 |
PKM60 | 0,37 | 5 | Напор Н, м | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
Уважаемые покупатели, чтобы получить консультацию нашего специалиста по техническим характеристикам или комплектации необходимого вам насосного оборудования, свяжитесь с нами по телефону во Владимире: +7 (4922) 333-003 или воспользуйтесь формой заказа звонка, расположенной ниже. Удачных покупок.
Купить