О нашей компании | Новости и спецпредложения | Доставка и монтаж | Сервисное обслуживание | Наши партнёры | Прайс-лист | Контакты |
Автоматические насосные станции на основе центробежных насосов CAM. Универсальные насосные станции CAM подходят для автоматического водоснабжения частного дома, дачи,а так же для полива сада, мытья автомобиля и прочее.
Станции полностью готовы к работе.
8 160 руб.
800 Вт, 55 л/мин, 38 м
8 220 руб.
800 Вт, 55 л/мин, 38 м
9 875 руб.
1200 Вт, 60 л/мин, 45 м
9 480 руб.
1200 Вт, 62 л/мин, 46 м
Станции автоматического водоснабжения на основе поверхностных насосов и гидроаккумуляторов предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения. Данные модели позволяют получить более стабильную напорно-расходную характеристику.
Модель | Мощность, кВт | Глубина max, м | Подача Q, л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
AUDB 125A(SP) | 0,125 | 5 | Напор Н, м | 30 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |||
AUIDB | 0,37 | 5 | Напор Н, м | 40 | 36,5 | 32,5 | 29 | 24 | 19,5 | 15 | 10 | 5 | ||
AUJET ST 80 | 0,6 | 5 | Напор Н, м | 45 | 42 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 12 | 5 | |
AUJET ST 100 | 0,75 | 5 | Напор Н, м | 50 | 46,5 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 14 | 8 | 5 |
AUJET 60S-2 | 0,46 | 8 | Напор Н, м | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 7 | 4 | ||
AUJET 80S-2 | 0,6 | 8 | Напор Н, м | 45 | 42 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 12 | 5 | |
AUJET 100S-2 | 0,75 | 8 | Напор Н, м | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 12 | 5 |
AUJET 60L-1 | 0,46 | 8 | Напор Н, м | 38 | 34 | 29,5 | 25 | 21 | 18,5 | 16,5 | 8 | 4 | ||
AUJET 80L-1 | 0,6 | 8 | Напор Н, м | 46 | 42,5 | 39 | 35,5 | 31,5 | 29 | 26 | 23 | 10 | 5 | |
AUJET 100L-1 | 0,75 | 8 | Напор Н, м | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 28 | 26 | 8 | 5 |
AUJET 60L-2 | 0,46 | 8 | Напор Н, м | 38 | 34 | 29,5 | 25 | 21 | 18,5 | 16,5 | 8 | 4 | ||
AUJET 80L-2 | 0,6 | 8 | Напор Н, м | 46 | 42,5 | 39 | 35,5 | 31,5 | 29 | 26 | 23 | 10 | 5 | |
AUJET 100L-2 | 0,75 | 8 | Напор Н, м | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 28 | 26 | 8 | 5 |
AUJET PL 100L | 0,75 | 8 | Напор Н, м | 50 | 46,5 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 14 | 8 | 5 |
Уважаемые покупатели, чтобы получить консультацию нашего специалиста по техническим характеристикам или комплектации необходимого вам насосного оборудования свяжитесь с нами по телефону во Владимире: +7 (4922) 333-003 или воспользуйтесь формой заказа звонка, расположенной ниже. Удачных покупок.
Купить